GSH-A系列升降翻轉反應釜規格及技術參數 | ||||
型號 | GSH-0.1~0.5A | GSH-1~5A | GSH-10~25A | GSH-50A |
公稱容積L | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50 |
工作壓力Mpa | 負壓~15 | 負壓~20 | 負壓~30 | 負壓~30 |
工作溫度℃ | 0~350 | |||
攪拌轉速r/min | 20-1500 | |||
電機功率W | 40~80 | 80~200 | 300~750 | 1100 |
加熱功率KW | 0.8~1 | 1~3 | 3~6 | 4~9 |
加熱方式 | 電加熱,水循環,導熱油,蒸汽,遠紅外線加熱等。 | |||
出料方式 | 上出料,下出料。 | |||
攪拌軸 | 采用自潤滑耐磨軸套,適合于不同介質的攪拌。 | |||
攪拌形式 | 槳式或錨式。 | |||
密封方式 | 磁力密封,機械密封,填料密封。 | |||
電機 | GSH-0.1~5A電機為普通直流電機,GSH-10~50A一般采用直流伺服電機,亦可根據用戶要求采用防爆電機。 | |||
主要材料 | 釜體材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根據不同介質要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鉭材、鋯材、哈氏合金、反應釜內噴四氟及襯鎳(Ni6)。 | |||
常規釜蓋開口 | 氣相口配針形閥,液相口配針形閥及釜內插底管,固體加料口配絲堵,測控溫口配鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內冷卻盤管進、出口配水咀。 | |||
升降裝置 |
該系列反應釜具有外型美觀、結構緊湊、操作方便等特點,深受廣大科研人員的喜愛。釜體與釜蓋間采用螺栓連接或快開蓋結構,短時間內便可打開;釜蓋上設有手搖旋轉結構,可繞水平線旋轉大于120角度,便于清洗釜內殘物。 升降裝置有電動升降、手動升降及液壓升降三種,通常小型實驗室用手動升降即可,手動升降可分為釜體升降和釜蓋升降兩種,兩種升降方式釜體均可翻轉180度。(用戶可根據實驗要求選擇使用) |
|||
控制儀 | 配有自動溫度調節儀,控溫精度±1℃;具有轉速顯示及無級調速功能,加熱功率可調,能實現自動恒溫的目的。 | |||
其他附件 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內部結構、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可按照用戶的要求加工制造。 |
Copyright ? m.colonicsandmore.com 威海匯鑫化工機械有限公司 備案號:魯ICP備11012641號